成人高考招生层次

聊城大学成人教育创办于1980年,2003年2月成人教育学院更名为继续教育学院。具有函授、业余、培训班等多种办学形式和第二学历、专科、专升本、高起本等多种办学层次,学科门类涵盖文史、理工、艺术、经管、法学、农学等。

一、报考条件:考生必须遵守中华人民共和国宪法和法律,身体健康,国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。报考高中起点升本科(以下简称高起本)或高中起点升专科(以下简称高起专)的考生应具有高中毕业文化程度。报考专科起点升本科(以下简称专升本)的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。

二、报名考试:山东省成人高考实行网上报名,考生要按省招生考试院规定的时间(约8月下旬),登陆山东省教育招生考试院网站(www.sdzk.gov.cn),按照报名流程,填写报名信息,并于8月底或9月初到当地教育局进行信息确认,网上支付报名费。考生也可以直接到学校或当地函授站咨询报名。考试时间为10月下旬。

三、教学方式:凡经省招生考试院批准录取为我校的学生,平时通过网络教学平台进行学习,寒暑假集中进行面授辅导及考试,学习期满、成绩合格者,颁发国家承认学历的国民教育系列成人高等教育毕业证书。本科毕业生通过相关课程的考试,符合学位授予条件者可以授予学士学位。

四、招生专业(以当年山东省教育招生考试院公布数据为准)、学习层次、科类、学习形式、学制及统考科目、学费标准(教材费自理)

序号 专业名称 专业代码 科类 层次 学制 学习形式 考试科目 学费标准
1 机械电子工程 080204 理工 高起本 5 函授 语文、数学、英语、理化 2200
2 高分子材料与工程 080407 理工 高起本 5 函授 语文、数学、英语、理化 2200
3 计算机科学与技术 080901 理工 高起本 5 函授 语文、数学、英语、理化 2200
4 法学 030101K 文史 高起本 5 函授 语文、数学、英语、史地 2000
5 学前教育 040106 文史 高起本 5 函授 语文、数学、英语、史地 2000
6 小学教育 040107 文史 高起本 5 函授 语文、数学、英语、史地 2000
7 汉语言文学 050101 文史 高起本 5 函授 语文、数学、英语、史地 2000
8 会计学 120203K 文史 高起本 5 函授 语文、数学、英语、史地 2000
9 人力资源管理 120206 文史 高起本 5 函授 语文、数学、英语、史地 2000
10 行政管理 120402 文史 高起本 5 函授 语文、数学、英语、史地 2000
11 应用化工技术 570201 理科 高起专 2.5 函授 语文、数学、英语 2200
12 会计 630302 文科 高起专 2.5 函授 语文、数学、英语 2000
13 工商企业管理 630601 文科 高起专 2.5 函授 语文、数学、英语 2000
14 学前教育 670102K 文科 高起专 2.5 函授 语文、数学、英语 2000
15 小学教育 670103K 文科 高起专 2.5 函授 语文、数学、英语 2000
16 法学 030101K 法学 专升本 2.5 函授 政治、英语、民法 2000
17 教育学 040101 教育学 专升本 2.5 函授 政治、英语、教育理论 2000
18 学前教育 040106 教育学 专升本 2.5 函授 政治、英语、教育理论 2000
19 小学教育 040107 教育学 专升本 2.5 函授 政治、英语、教育理论 2000
20 经济学 020101 经管 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 2200
21 工程管理 120103 经管 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 2200
22 工商管理 120201K 经管 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 2200
23 会计学 120203K 经管 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 2200
24 人力资源管理 120206 经管 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 2200
25 行政管理 120402 经管 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 2200
26 数学与应用数学 070101 理工 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 2200
27 机械设计制造及其自动化 080202 理工 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 2200
28 通信工程 080703 理工 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 2200
29 计算机科学与技术 080901 理工 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 2200
30 土木工程 081001 理工 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 2200
31 化学工程与工艺 081301 理工 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 2200
32 环境科学 082503 理工 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 2200
33 安全工程 082901 理工 专升本 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 2200
34 汉语言文学 050101 文史 专升本 2.5 函授 政治、英语、大学语文 2000
35 英语 050201 文史 专升本 2.5 业余 政治、英语、大学语文 2000

学校地址:聊城市湖南路1号(聊城大学东校区办公楼B座606房间) 邮政编码:252000 学院网址:http://jxjyxy.lcu.edu.cn电子信箱:cjxy@lcu.edu.cn联系电话:0635—8239567、8239171

成人高考招生层次

经教育部审定核准举办成人高等学历教育的广播电视大学、职工高等学校、职业技术学院、管理干部学院、教育学院和普通高校成(继)教院(以下统称成人高校)实行全国统一招生。成人高校招生实行全国统一考试,招生层次有三种:

1. 专科起点升本科(以下简称专升本)

2. 高中起点升本科(以下简称高起本);

3. 高中起点升专科(以下简称高起专)。考生在网上报名时根据自己的需要,选择相应的报考层次。

成人高考各层次专业缺额情况

2019年贵州省成人高考专升本缺额情况
序号 院校代码 院校名称 缺额数 联系电话
1 000 北京化工大学 2 010-64439188
2 002 中国传媒大学 3 010-65779090
3 003 华东理工大学 6 021-64252067
4 007 长安大学 9 029-62630341
5 019 郑州航空工业管理学院 3 0371-61912176
6 023 湖南科技大学 70 0731-58388605
7 025 湖南中医药大学 17 0731-85381177
8 027 湘南学院 112 0735-2865168、2865998
9 029 长沙医学院 343 0731-88602688
10 037 云南大学 3 0871-65153806
12 125 贵州中医药大学 21 0851-85619481
13 128 贵州理工学院 53 0851-88402681
15 130 遵义医科大学 37 0851-28609685、28609379
16 134 凯里学院 13 0855-8503883
18 136 贵州商学院 8 18685155189
合计 700
2019年贵州省成人高考高起本缺额情况
序号 院校代码 院校名称 缺额数 联系电话
1 000 北京化工大学 1 010-64439188
2 006 华中师范大学 3 027-67867239
3 015 安徽财经大学 1 0552-3173132
4 020 长江大学 4 0716-8067312、8067285
5 023 湖南科技大学 1 0731-58388605
6 029 长沙医学院 1 0731-88602688
7 128 贵州理工学院 1 0851-88402681
8 134 凯里学院 1 0855-8503883
合计 13
2019年贵州省成人高考高起专缺额情况
序号 院校代码 院校名称 缺额数 联系电话
1 002 中国传媒大学 2 010-65779090
2 017 南昌工程学院 3 0791-88307340
3 018 华北水利水电大学 3 0371-65790259
4 023 湖南科技大学 5 0731-58388605
5 029 长沙医学院 8 0731-88602688
6 030 衡阳工业职工大学 1 0734-8320108
7 041 陕西兵器工业职工大学 15 029-87671502
合计 37
提请注意:1.缺额计划由学校根据情况安排至专业2.调剂至医学类专业的考生必须与原报专业一致

关于作者: admin

为您推荐